
semaine hiver 2027
| Semaines disponibles | Tarif TTC sans extra |
|---|---|
| 10 au 17 avril 2027 | 1794 € |
semaine été 2027
| Semaines disponibles | Tarif TTC sans extra |
|---|---|
| 29 au 3 juillet 2027 | 644 € |
| 3 au 10 juillet | 675 € |
| 10 au 17 juillet | 773 € |
| 17 au 24 juillet | 773 € |
| 24 au 31 juillet | 759 € |
| 31 au 7 aout | 759 € |
| 7 au 14 aout | 759 € |
| 14 au 21 aout | 759 € |
| 21 au 28 aout | 577 € |
Semaine hiver 2027-2028
| semaines disponibles | Tarif TTC sans extra |
|---|---|
| 18 au 26 décembre | 3234 € |
| 26 au 1 janvier | 3234 € |
| 1 au 8 janvier | 2460 € |
| 8 au 15 janvier | 2180 € |
| 15 au 22 janvier | 2180 € |
| 22 au 29 janvier | 2180 € |
| 29 au 5 février | 2180 € |
| 5 au 12 février | 3234 € |
| 12 au 19 février | 3234 € |
| 19 au 26 février | 3234 € |
| 26 au 4 mars | 3234 € |
| 4 au 11 mars | 2180 € |
| 11 au 18 mars | 2180 € |
| 18 au 25 mars | 2180 € |
| 25 au 1 avril | 2180 € |
| 1 au 8 avril | 2180 € |
| 8 au 15 avril | 1800€ |
| 15 au 22 avril | 1790 € |
| 22 au 29 avril | 1700 € |
| Prestations incluses | Tarif |
|---|---|
| Emplacement de parking réservé | Inclus |
| Connexion Wi-Fi haut débit | Inclus |
| Charges d'eau et d'électricité | Inclus |
| Pas de comissions | Inclus |
Les séjours s'effectuent du samedi (arrivée à partir de 15h) au samedi (départ avant 10h).
| Options supplémentaires | Tarif |
|---|---|
| Ménage de fin de séjour | 80 € |
| Kit draps et serviettes de bain | 20 € par personne |
| Acompte à la réservation | 30 % du montant |
| Modes de règlement acceptés | Virement banquaire ou PayPal |
Vérifiez vos dates et réservez votre séjour
Consultez notre calendrier Airbnb Tarifs et disponibilités à jour pour vos disponibilités ou contactez moi par téléphone ou mail pour établir votre contrat de location personnalisé. L'acompte de 30 % s'effectue simplement par virement bancaire ou PayPal pour garantir votre semaine à La Plagne.